Caractéristiques produit
Valeurs nutritionnelles
Données logistiques
Caractéristiques produit
Compositions :
Chou blanc 37%, carottes 37%, mayonnaise (huile de colza, eau, MOUTARDE, jaune d'OEUF, vinaigre, sucre, sel, amidon modifié, épaississants : gomme guar - gomme xanthane, conservateur : sorbate de potassium), correcteur d'acidité : lactate de sodium, conservateur: sorbate de potassium, sel, poivre.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR1 par portion |
Energie KJ (Kcal) | 564.00(134.90) | 4512(1079.20) | 54(54) |
Matières grasses (g) | 11.60 | 92.80 | 133 |
Dont Acides Gras Saturés (g) | 0.90 | 7.20 | 36 |
Glucide (g) | 5.60 | 44.80 | 17 |
Dont sucres (g) | 2.90 | 23.20 | 26 |
Protéines (g) | 1.00 | 8.00 | 16 |
Sel (g) | 1.80 | 14.40 | 240 |
Fibres (g) | 0.79 | 6.32 | 25 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
Données logistiques