Pommes de terre hareng
800g
Caractéristiques produit
Valeurs nutritionnelles
Données logistiques
Caractéristiques produit
Compositions :
Pommes de terre 58%, HARENG MSC fumé 18%, vinaigrette (huile de colza, eau, vinaigre, MOUTARDE, sel, sucre, acidifiant : acide citrique, conservateur: sorbate de potassium, poivre, épaississants: gomme xanthane-gomme guar, arômes naturels), carottes, oignon, persil, correcteur d'acidité: lactate de sodium, conservateur: sorbate de potassium.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR1 par portion |
Energie KJ (Kcal) | 543.90(130.40) | 4351.20(1043.20) | 52(52) |
Matières grasses (g) | 8.00 | 64.00 | 91 |
Dont Acides Gras Saturés (g) | 1.00 | 8.00 | 40 |
Glucides (g) | 9.80 | 78.40 | 30 |
Dont sucres (g) | 0.90 | 7.20 | 8 |
Protéines (g) | 4.30 | 34.40 | 69 |
Sel (g) | 1.46 | 11.68 | 195 |
Fibres (g) | 1.51 | 12.08 | 48 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
Données logistiques