Caractéristiques produit
Valeurs nutritionnelles
Données logistiques
Caractéristiques produit
Thon 50%, fromage frais aux herbes (dont crème, sel, ail, herbes arômatiques, pivre blanc, arôme naturel d'ail), fromage blanc, ciboulette.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par barquette (140g) | % AR1 par barquette |
Energie KJ (Kcal) | 703 (168) | 984,2 (235,2) | 12 |
Matières grasses (g) | 10,7 | 14,98 | 21 |
Dont Acides Gras Saturés (g) | 7,1 | 9,94 | 50 |
Glucides (g) | 2,2 | 3,08 | 1 |
Dont sucres (g) | 1,5 | 2,1 | 2 |
Protéines (g) | 16,8 | 23,52 | 47 |
Sel (g) | 2 | 2,8 | 47 |
Fibres (g) | 0,1 | 0,14 | 1 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal - Données de l'EFSA).
Données logistiques
Gencod: 3 760 054 096 523
Code interne: 5520
PCB (UV/colis): 6